√ Kode Broker Saham ( Kode Sekuritas ) di Bursa Efek Indonesia
![]() |
√ Kode Broker Saham ( Kode Sekuritas ) di Bursa Efek Indonesia |
√ Kode Broker Saham ( Kode Sekuritas ) di Bursa Efek Indonesia - Kali ini hostze akan membahas tentang list kode broker saham atau kode sekuritas bagi kalian para investor pasti sudah tidak asing lagi mendengar tentang sekuritas, sebelum membeli saham kalian juga, wajib tau daftar perusahaan mana yang sudah terdaftar di OJK & BEI (Bursa Efek Indonesia). Tentunya, untuk menghindari kalian mendaftar di perusahaan yang tidak resmi atau ilegal, berikut list kode broker saham yang resmi terdaftar di OJK.
Apa itu Broker Saham?
Broker atau Sekuritas adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli.Apa Tugas Broker?
Tugas broker adalah sebagai perantara antara investor atau klien di pasar modal, yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan perintah transaksi yang dilakukan oleh investor, seperti penjualan atau pembelian saham.
Apa itu Saham?
Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Karena anda pemiliknya Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan.
List Daftar Perusahaan Sekuritas yang Terdaftar di OJK & BEI (Bursa Efek Indonesia)
NO | KODE | PERUSHAAN EFEK | PEE | PPE | MI |
1 | XC | PT Ajaib Sekuritas Asia | √ | ||
2 | PP | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
3 | YO | PT Amantara Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
4 | ID | PT Anugerah Sekuritas Indonesia | √ | ||
5 | SH | PT Artha Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
6 | DX | PT Bahana Sekuritas | √ | √ | |
7 | BZ | PT Batavia Prosperindo Sekuritas | √ | √ | |
8 | SQ | PT BCA Sekuritas | √ | √ | |
9 | AR | PT Binaartha Sekuritas | √ | √ | |
10 | GA | PT BNC Sekuritas Indonesia | √ | ||
11 | NI | PT BNI Sekuritas | √ | √ | |
11 | BW | PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia | √ | ||
13 | SA | PT Bosowa Sekuritas | √ | √ | |
14 | RF | PT Buana Capital Sekuritas | √ | √ | |
15 | ZR | PT Bumiputera Sekuritas | √ | √ | |
16 | U7 | PT Capital Bridge Sekuritas | √ | ||
17 | C2 | PT Carmel Sekuritas Nusantara | √ | ||
18 | YU | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
19 | C3 | PT CIMB Niaga Sekuritas | √ | ||
20 | KI | PT Ciptadana Sekuritas Asia | √ | √ | |
21 | CG | PT Citigroup Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
22 | KZ | PT CLSA Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
23 | KW | PT Corpus Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
24 | CS | PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
25 | OD | PT Danareksa Sekuritas | √ | √ | |
26 | PF | PT Danasakti Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
27 | II | PT Danatama Makmur Sekuritas | √ | √ | √ |
28 | DP | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
29 | DB | PT Deutsche Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
30 | X5 | PT Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia |
√ | ||
31 | TX | PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia |
√ | √ | |
32 | TS | PT Dwidana Sakti Sekuritas | √ | ||
33 | ES | PT Ekokapital Sekuritas | √ | ||
34 | MK | PT Ekuator Swarna Sekuritas | √ | √ | |
35 | BS | PT Equity Sekuritas Indonesia | √ | √ | √ |
36 | AO | PT Erdikha Elit Sekuritas | √ | √ | |
37 | EL | PT Evergreen Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
38 | EV | PT Evio Securities | √ | √ | |
39 | PC | PT FAC Sekuritas Indonesia | √ | ||
40 | FO | PT Forte Global Sekuritas | √ | ||
41 | G3 | PT Garuda Investindo Sekuritas | √ | ||
42 | U2 | PT Garuda Nusantara Sekuritas | √ | ||
43 | G4 | PT Goldman Sachs Indonesia Sekuritas |
√ | ||
44 | AF | PT Harita Kencana Sekuritas | √ | ||
45 | HP | PT Henan Putihrai Sekuritas | √ | √ | |
46 | GW | PT HSBC Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
47 | IU | PT Indo Capital Sekuritas | √ | √ | |
48 | BD | PT Indo Mitra Sekuritas | √ | √ | |
49 | PD | PT Indo Premier Sekuritas | √ | √ | |
50 | SC | PT Indonesia Makmur Group Sekuritas |
√ | ||
51 | IP | PT Indosurya Bersinar Sekuritas | √ | √ | |
52 | BF | PT Inti Fikasa Sekuritas | √ | √ | |
53 | IT | PT Inti Teladan Sekuritas | √ | ||
54 | IN | PT Investindo Nusantara Sekuritas | √ | √ | |
55 | YB | PT Jasa Utama Capital Sekuritas | √ | √ | |
56 | BK | PT JP Morgan Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
57 | DU | PT KAF Sekuritas Indonesia | √ | ||
58 | HD | PT KGI Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
59 | AG | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia | √ | ||
60 | X9 | PT Kopedana Mitra Sekuritas | √ | ||
61 | BQ | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia |
√ | √ | |
62 | KS | PT Kresna Sekuritas | √ | √ | |
63 | YJ | PT Lotus Andalan Sekuritas | √ | √ | |
64 | RX | PT Macquarie Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
65 | PI | PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
66 | XL | PT Mahakarya Artha Sekuritas | √ | ||
67 | GI | PT Mahastra Andalan Sekuritas | √ | ||
68 | DD | PT Makindo Sekuritas | √ | √ | |
69 | CC | PT Mandiri Sekuritas | √ | √ | |
70 | DM | PT Masindo Artha Sekuritas | √ | √ | |
71 | ZP | PT Maybank Kim Eng Sekuritas | √ | √ | |
72 | CD | PT Mega Capital Sekuritas | √ | √ | |
73 | L2 | PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia | √ | ||
74 | MU | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk |
√ | √ | |
75 | YP | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
76 | EP | PT MNC Sekuritas | √ | √ | |
77 | MS | PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia |
√ | √ | |
78 | OK | PT Net Sekuritas | √ | ||
79 | RB | PT Nikko Sekuritas Indonesia | √ | √ | √ |
80 | RO | PT Nilai Inti Sekuritas | √ | √ | |
81 | FG | PT Nomura Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
82 | XA | PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
83 | V3 | PT Nova Sekuritas | √ | ||
84 | TP | PT OCBC Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
85 | FM | PT Onix Sekuritas | √ | √ | |
86 | AD | PT OSO Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
87 | IH | PT Pacific 2000 Sekuritas | √ | ||
88 | AP | PT Pacific Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
89 | PG | PT Panca Global Sekuritas | √ | √ | |
90 | GR | PT Panin Sekuritas Tbk. | √ | √ | |
91 | PS | PT Paramitra Alfa Sekuritas | √ | √ | |
92 | Z0 | PT Peak Sekuritas Indonesia | √ | ||
93 | KK | PT Phillip Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
94 | AT | PT Phintraco Sekuritas | √ | ||
95 | PO | PT Pilarmas Investindo Sekuritas | √ | ||
96 | QA | PT Pool Advista Sekuritas | √ | ||
97 | PK | PT Pratama Capital Sekuritas | √ | √ | |
98 | RG | PT Profindo Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
99 | V1 | PT Reksa Depok Sekuritas | √ | ||
100 | LS | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | √ | √ | |
101 | DR | PT RHB Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
102 | LH | PT Royal Investium Sekuritas | √ | √ | |
103 | IF | PT Samuel Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
104 | SP | PT Sarijaya Permana Sekuritas | √ | √ | |
105 | MG | PT Semesta Indovest Sekuritas | √ | √ | |
106 | AH | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
107 | DH | PT Sinarmas Sekuritas | √ | √ | |
108 | SM | PT Sinergi Millenium Sekuritas | √ | ||
109 | X6 | PT Star Reksa Sekuritas | √ | ||
110 | AZ | PT Sucor Sekuritas | √ | √ | |
111 | SS | PT Supra Sekuritas Indonesia | √ | ||
112 | SF | PT Surya Fajar Sekuritas | √ | √ | |
113 | LG | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk |
√ | √ | |
114 | BR | PT Trust Sekuritas | √ | ||
115 | AK | PT UBS Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
116 | TF | PT Universal Broker Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
117 | AI | PT UOB Kay Hian Sekuritas | √ | √ | |
118 | CP | PT Valbury Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
119 | MI | PT Victoria Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
10 | AN | PT Wanteg Sekuritas | √ | √ | |
121 | FZ | PT Waterfront Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
122 | FS | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | √ | √ | |
123 | RS | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | √ | √ | |
www.hostze.net |
Keterangan:
- PEE : Penjamin Emisi Efek
- PPE : Perantara Pedagang Efek
- MI : Manajer Investasi
Catatan
Data tersebut di ambil dari situs OJK, Data resmi OJK per Agustus 2020
Demikanlah artikel yang berudul tentang √ Kode Broker Saham ( Kode Sekuritas ) di Bursa Efek Indonesia semoga bermanfaat.