√ Ini Dia! Daftar Saham - Saham LQ45 periode Februari - Juli 2021 Lengkap
![]() |
Ini Dia! Daftar Saham - Saham LQ45 periode Februari - Juli 2021 |
√ Ini Dia! Daftar Saham - Saham LQ45 periode Februari - Juli 2021 Lengkap - Kali ini hostze akan share tentang saham lagi sebelumnya hostze share tentang kode broker sekarang hostze share tentang index saham LQ45, sebelumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengocok konstituen indeks saham yang berkapitalisasi besar dan paling likuid LQ45 untuk periode enam bulan ke depan. Dalam evaluasi mayor rutin, dua saham masuk dan dua saham di keluarkan dari index LQ45. Berdasarkan pengumuman BEI, dua saham yang masuk index LQ45 untuk periode Februari-Juli 2021 yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA). Dan dua saham yang di keluar dari LQ45 adalah PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL). Jika kalian ingin melihat keseluruhan saham apa saja yang masuk ke dalam index LQ45 langsung saja berikut daftar saham penghuni LQ45 untuk periode Februari - Juli 2021, berdasarkan pengumuman dari BEI.
Apa itu Index LQ45?
Indeks LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 bulan terakhir.
Apa itu Saham?
Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Membeli saham berarti anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Karena anda pemiliknya Maka dari itu, Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, pada akhir tahun periode pembukuan perusahaan.
Apa itu Broker?
Broker adalah individu atau perusahaan yang menengahi transaksi antara investor (yang bertindak sebagai konsumen) dan pasar modal.
Daftar Saham - Saham LQ45 periode Februari - Juli 2021 Lengkap
NO | KODE | NAMA SAHAM | KETERANGAN |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | |
2 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | |
4 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | |
5 | ASII | Astra International Tbk. | |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | |
8 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | |
9 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | |
11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | |
12 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | |
13 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | |
14 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | |
15 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | |
16 | EXCL | XL Axiata Tbk. | |
17 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | |
18 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | |
19 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | |
20 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | |
21 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | |
22 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | |
23 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | |
24 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | |
25 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | |
26 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | |
27 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | |
28 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | |
29 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | Baru |
30 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | |
31 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | |
32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | |
33 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | |
34 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | |
35 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | |
36 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | |
37 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | |
38 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | |
39 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | |
40 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | |
41 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | |
42 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | Baru |
43 | UNTR | United Tractors Tbk. | |
44 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | |
45 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | |
www.hostze.net |
Catatan
Indeks LQ45 merupakan 45 emiten yang memiliki likuiditas tinggi (LiQuid). Index LQ45 sangat cocok bagi kalian yang baru memulai investasi atau bisnis saham.
Demikanlah artikel yang berjudul tentnag √ Ini Dia! Daftar Saham - Saham LQ45 periode Februari - Juli 2021 Lengkap semoga bermanfaat.